Dados Técnicos | KO 46D/DI PRIME WIFI | KO 46D/DI PRIME WIFI |
---|---|---|
Tipo de gás | GLP | GN |
Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 46,5 | 46,5 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 86% | 85% |
Potência nominal nas condições padrão (15 °C e 101,33 kPa) | 65.000 kcal/h (75,6 kW) 1.083 kcal/min | 65.800 kcal/h (76,5 kW) 1.096 kcal/min |
Potência nominal nas condições de ensaio (próprias do rendimento) | 64.500 kcal/h (75 kW) 1.075 kcal/min | 65.360 kcal/h (76 kW) 1.089 kcal/min |
Consumo máximo de gás | 5,49 kg/h | 6,91 m³/h |
Pressão de gás - dinamico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
Ignição | Automática | Automática |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 100 | 100 |
Dimensões LxAxP (cm) |
Produtos relacionados
Conteúdo
Sobre a loja
Bem-vindo à TMZ Comércio e Serviços, onde a experiência de nossa equipe é um diferencial. Nossos profissionais acumulam mais de 20 anos de expertise em obras de instalações de gás, vistorias técnicas, elaboração e aprovação de projetos, além da comercialização de aquecedores, pressurizadores e acessórios. Conte conosco para soluções confiáveis e serviços de alta qualidade. |